| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ||||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
| 项目编号: | #01 | |||||||
| 招标登记编号: | ## | |||||||
| 招标项目名称: | (略) (略) (略) 提升改造工程epc总承包 | |||||||
| 项目行政 (略) : | (略) | 行政监督部门电话: | 0711-# | |||||
| 招标人: | (略) (略) 水 (略) | |||||||
| 招标人法定代表人: | 吴自勤 | |||||||
| 招标代理机构: | 鄂州 (略) | |||||||
| 招标人联系人: | 潘主任 | 招标联系电话: | # | |||||
| 招标代理联系人: | 赵理、韩旭、李智、黄洪元 | 招标代理联系电话: | # | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
| 数据来源: | (略) (略) | |||||||
异议受理部门信息
| 异议受理部门名称: | (略) (略) 水 (略) | 异议受理部门地址: | (略) (略) (略) 28号 |
| 异议受理部门联系人: | 潘主任 | 异议受理部门电话: | # |
| 异议受理部门邮政编码: | # | 异议受理部门电子邮箱: | *@*q.com |
其他信息
| 工程地点: | (略) (略) 杜山镇、泽林镇、长港镇、碧石渡镇、花湖镇、汀祖镇。 | |||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||
| 招标内容说明: | 1、建设规模: 本工程涉及长港镇、杜山镇、泽林镇、碧石渡镇、汀祖镇及花湖镇六个乡镇,通过雨台山水厂和城东 (略) 改 (略) 延伸,对老旧破损管道和村湾加压泵站设施进行更新改造,在各行政村配套室外地上式消火栓,并对集镇 (略) 二次供水设备进行更新改造,解决各镇村居民及企事业单位饮水安全等问题,输配水管道铺设dn600球墨铸铁管4.00km,dn400球墨铸铁管4.80km,dn300球墨铸铁管7.10km,dn200球墨铸铁管28.164km,?160pe给水管36.54km,?110pe给水管89.652km,?63pe给水管246.97km,?50pe给水管493.94km,?32pe给水管642.122km, (略) 计量考核表dn100水表组17套、dn50水表组30套,更换远传户表dn20水表组4.#块,配套室外地上式消火 (略) ,村湾加压泵站设备更新改 (略) , (略) 二次加压设备更新改 (略) 。(备注:详见第五章发包人要求。最终以招标人认可的设计内容为准。) 2、招标范围:本招标项目的施工图设计、采购及施工总承包任务。包含不限于:(1)设计工作:施工图设计、设计跟踪服务、参加图纸会审、技术交底,施工阶段至竣工验收及移交全过程的各项服务(含图纸变更设计修改、现场指导与监督、施工配合(含派设计代表驻现场)等,提交合格的设计成果文件及有关技术资料、施工期间及缺陷责任期技术服务、材料和设备询价认质认价。(2)施工及采购部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程的施工和工程设备采购及安装、项目试运行(联合试运转)、工程总承包管理服务及直至竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。(3)施工图预算编制、竣工图编制。 | |||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | #.# | 立项批准文号: | 鄂城发改[2026]7号 | |||||
| 计划工期(日历天): | 730 | 标段数/采购数: | 1 | |||||
| 质量要求: | 设计要求的质量标准:合格。设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、规范及技术要求。 施工要求的质量标准:合格。 | |||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | |||||||
| 公告发布及招标文件下载 开始时间: | 2026-01-26 14:00 | |||||||
| 公告发布及招标文件下载 截止时间: | 2026-03-05 09:00 | |||||||
| 投标文件递交截止时间: | 2026-03-05 09:00:00 | |||||||
| 开标时间: | 2026-03-05 09:00:00 | |||||||
| 投资总额(万元): | #.# | |||||||
| 招标文件获取方式: | 详见招标文件。 | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0 | |||||||
| 招标文件下载方式: | 网上下载 | |||||||
| 评标办法: | 湖北省 (略) 政工程工程总承包招标文件示范文本(适用于采用评定分离的项目)(综合评估法) | |||||||
| 公告状态: | 下载中 | |||||||
| 其他要求: | 详见招标文件。 | |||||||
| 备注: | 1、投标人自行 (略) 使用ca数字证书登录“ (略) (略) 招投标交易系统”(网址:http://**)下载电子招标文件。 2、本 (略) 上开标,实行不见面开标,投标人 (略) (略) 开标现场。网上开标流 (略) (略) 下载中心(网址http://**)于2022年07月14日发布的《网上开启会和开标会操作手册》。 3、投标人制作投标文件详见“ (略) (略) ”(网址:http://**)投标文件制作操作手册。 | |||||||
项目标段详情
项目名称 | 标段号 | 是否评定分离 |
1 | (略) (略) (略) 提升改造工程epc总承包 | 1 | 是 |
保证金金额(元) | 保证金提交截止时间 | 保证金缴纳方式 | 收款单位 | 开户银行 | 账号 |
不提交保证金 |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
资质类型 | 资质分类 | 资质专业 | 资质等级(含及以上) | 备注 |
工程设计 | 市政行业 | 给水工程 | #级 | 详见招标文件。 |
建筑业 | 施工总承包 | 市政公用工程 | 二级 | 详见招标文件。 |
工程设计 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) | 无 | #级 | 详见招标文件。 |
工程设计 | 工程设计综合 | 无 | #级 | 详见招标文件。 |
招标对项目负责人要求
1 |
2 |
3 |
注册类型 | 注册等级(含及以上) | 注册专业 | 要求说明 |
注册公用设备工程师 | 给水排水 | 无 | 详见招标文件。 |
注册建造师 | 一级 | 市政公用工程 | 详见招标文件。 |
注册监理工程师 | 无 | 市政公用工程 | 详见招标文件。 |
公告变更记录
变更公告名称 | 变更类型 |
变更公告发布时间 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动