端箍-必赢亚赢
发布时间:2026/1/31 地区: 湖北
| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
一、采购清单
其他
二、主要内容
| 标题: | 端箍 | ||
| 场次号: | xj(略) | 询价开始时间: | 2026-01-29 17:04:44 |
| 询价结束时间: | 2026-02-03 17:04:44 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 武 (略) |
| 最终用户: | 武 (略) | 操作员: | |
| 付款方式: | 挂账后付款 | 附件: | (略) |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 端箍 2842-w | 技术协议 | b0101.1144.002 | 按图施工 | gc-43f3114j01.2、gc-43f3114j02.2、zl-72f3208k01.2、hd-30f3115j01.2 | 8.0pc | 8.0pc | ||||
| 端箍 2842-w | 技术协议 | b0101.1144.001 | 按图施工 | gc-43f3114j01.2、gc-43f3114j02.2、zl-72f3208k01.2、hd-30f3115j01.2 | 8.0pc | 8.0pc | ||||
| 端箍-2843-w | 技术协议 | m0101.1244.002f | 按图施工 | zl-72f4217k01.2、zl-72f4036y01.2、zl-72f4036y02.2、zl-72f4037y01.2、hd-31f4214k02.2 | 10.0pc | 10.0pc | ||||
| 端箍-2843-w | 技术协议 | m0101.1244.001f | 按图施工 | zl-72f4217k01.2、zl-72f4036y01.2、zl-72f4036y02.2、zl-72f4037y01.2、hd-31f4214k02.2 | 10.0pc | 10.0pc | ||||
| 绑环 2842-w | 技术协议 | m0101.2244.001c | 按图施工 | hd-30f4107j01.2、hd-91f4035y03.2、hd-91f4035y04.2、hd-91f4035y02.2 | 8.0pc | 8.0pc | ||||
| 绑环-2842-w | 技术协议 | m0101.1244.002c | 按图施工 | hd-30f4107j01.2、hd-91f4035y03.2、hd-91f4035y04.2、hd-91f4035y02.2 | 8.0pc | 8.0pc | ||||
| 绑环-2842-w | 技术协议 | m0101.1742.004 | 按图施工 | zl-72f5055k01.2 | 2.0pc | 2.0pc | ||||
| 绑环-2842-w | 技术协议 | m0101.1742.003 | 按图施工 | zl-72f5055k01.2 | 2.0pc | 2.0pc | ||||
| 线圈支架 epgc201 | 技术协议 | b0101.1144.003 | 按图施工 | gc-43f3114j01.2、gc-43f3114j02.2、hd-30f3115j01.2 | 27.0pc | 27.0pc | ||||
| 线圈支架 epgc201 | 技术协议 | b0101.1144.004 | 按图施工 | gc-43f3114j01.2、gc-43f3114j02.2、hd-30f3115j01.2 | 27.0pc | 27.0pc | ||||
| 励端支架 epgc201(a) | 技术协议 | b0103.1244.001e | 按图施工 | zl-72f4109j01.2 | 10.0pc | 10.0pc | ||||
| 汽端支架 epgc201(a) | 技术协议 | b0103.1244.002e | 按图施工 | zl-72f4109j01.2 | 10.0pc | 10.0pc | ||||
| 支架(励端) epgc201(a) | 技术协议 | b0103.2244.001a | 按图施工 | hd-30f4107j01.2、hd-91f4035y03.2、hd-91f4035y04.2、hd-91f4035y02.2 | 48.0pc | 48.0pc | ||||
| 支架(汽端) epgc201(a) | 技术协议 | b0103.2244.002a | 按图施工 | hd-30f4107j01.2、hd-91f4035y03.2、hd-91f4035y04.2、hd-91f4035y02.2 | 48.0pc | 48.0pc | ||||
| 励端支架 epgc201 | 技术协议 | b0103.1246.002 | 按图施工 | zl-72f4217k01.2、zl-72f4036y01.2、zl-72f4036y02.2、zl-72f4037y01.2、hd-31f4214k02.2 | 80.0pc | 80.0pc | ||||
| 汽端支架 epgc201 | 技术协议 | b0103.1246.003 | 按图施工 | zl-72f4217k01.2、zl-72f4036y01.2、zl-72f4036y02.2、zl-72f4037y01.2、hd-31f4214k02.2 | 80.0pc | 80.0pc | ||||
| 支架(汽端) epgc201 | 技术协议 | v0103.5104.001 | 按图施工 | zl-72f5055k01.2 | 13.0pc | 13.0pc | ||||
| 支架(励端) epgc201 | 技术协议 | v0103.5104.002 | 按图施工 | zl-72f5055k01.2 | 13.0pc | 13.0pc | ||||
| 线圈支架(汽端) epgc201 | 技术协议 | b0101.2344.004 | 按图施工 | hd-30f2085k01.2 | 9.0pc | 9.0pc | ||||
| 线圈支架(励端) epgc201 | 技术协议 | b0101.2344.003 | 按图施工 | hd-30f2085k01.2 | 9.0pc | 9.0pc |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前 (略) (http://**)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动