掇刀区高汇新能源高新区智能装备制造产业园新盛公司屋顶分布式光伏发电项目招标公告-必赢亚赢
发布时间:2026/1/29 地区: 湖北
| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 荆门***公司 | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
| 高汇新能源高新区智能装备制造产业园新盛公司4.764mw屋顶分布式光伏发电项目(hbdt-202601qg-001001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号:hbdt-#qg-# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目高汇新能 (略) 智能装 (略) 4.764mw屋顶分布式光伏发电项 (略) (略) (略) 以登记备案项目代码: 2508-#-04-01-#批准建设,项目业主为荆门高 (略) ,建设资金来自自筹资金。项目出资比例为100.0%,招标人为荆门高 (略) ,招标代理机构为荆门新源 (略) 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: (略) (略) (略) 以南, (略) 以西 建设规模: (略) 新 (略) 厂房屋顶#.28平方米,安装太阳能电池板、逆变器、控制器等设施设备,新建4.764mw(一期2.562mw、二期2.202mw)屋顶分布式光伏发电设施(接入电压10千伏)。 其他:通过专业的施工工艺进行无损施工,不得破坏原有屋面,在原有屋面上直接安装建筑光伏一体化(bipv)系统,装机总容量4.764mw,主要元器件有光伏组件、组串式逆变器、汇流箱、并网柜等,设备采用国内一线知名设备厂商, 光伏电站建成后除 (略) 高压母线外,还需通过 10kv 变电站上传 (略) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:高汇新能 (略) 智能装 (略) 4.764mw屋顶分布式光伏发电项目施工(详见工程量清单及施工图纸所有内容) 标段划分:1个标段 计划工期:90日历天,计划开工日期2026-03-12 合同估算价:1511.#元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:质量目标:合格; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:(1)资质要求:具有电力工程施工总承包#级及以上资质,具备有效的安全生产许可证; (2)财务要求: 投标人近三年(2022年、2023年、2024年)的财务状况良好,财务审计报告显示三年均无亏损(净利润大于0)。(提供经第三方审计的财务审计报告的复印件或扫描件;若成立时间不足三年,提供成立至今的年份)。 (3)类似业绩要求: 投标人近五年(从投标截止日期往前推算)至少承接过1项≥2mw的类似业绩(含epc业绩)(提供中标通知书或合同或完工证明) (4)项目管理机构及人员要求: ①项目经理:具备机电工程专业#级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证(b证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理; ②技术负责人:具备机电工程相关专业中级及以上工程师职称; ③拟派项目管理机构:配备具有岗位证的施工员、材料员、安全员(安全员提供安全生产考核c证)、质量员、资料员等相应专业管理人员; (5)投标人信誉要求:不存在下列任何一种情形①被依法暂停或取消投标资格;②被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; ③进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;④在最近三年内发生重大工程质量问题;⑤在“国家企业信用信息公示系统”( http://**.cn)被列入严重违法失信企业名单;⑥在“信用中国”网站(http://**.cn)被列入失信被执行人名单;⑦在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为;⑧法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形; (6)其他要求:投标人在供电部门需具有办理报装接入方案并通过审查 (略) 理能力,提供承诺书。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其他要求:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北 (略) (以下简称“ (略) ”,下同)(网址:http://**)进行注册登记,并下载移动数字证书(ca)、电子营业执照或办理实体数字证书(ca)(具体操作参见“ (略) ”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2026年01月30日至2026年03月04日24:00时止(北京时间、下同), (略) 使用移动数字证书(ca)、电子营业执照或办理实体数字证书(ca)登录“ (略) ”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“ (略) ”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“ (略) ”下载招标文件的,招标人 (“ (略) ”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2026年03月04日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前, (略) 使用移动数字证书(ca)、电子营业执照或办理实体数字证书(ca)登录“ (略) ”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“ (略) ”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“ (略) ”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用综合评估法(定量评审 定性评审进行综合评审比较,推荐定标候选人,采用评定分离确定中标人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:http://**)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.必赢亚赢的联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年01月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:监督电话:0724-# 纪委举报电话:0724-# |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动