| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 辽宁***公司 | |||||
公告摘要
根据《湖北省非免疫规划疫苗集中采购实施方案(试行)》相关要求,将审核合格的7个非免疫规划疫苗品规信息编制成《 (略) 采购目录》,分别于2026年1月19日至1月23日,在湖北省 (略) 进行了公示。
??按照相关文件要求,现将《2021-2026年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购目录(2026年第1季度)》公布如下,同时,2026年第1季度非免疫规划疫苗增补采购目录产品价格将于2026年1月28日正式执行。
?? (略) ( (略) )
??药品器 (略)
??2026年1月28日
??附件:2021-2026年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购目录(2026年第1季度)
| 序号 | 疫苗种类 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装材质 | 转换系数 | 包装单位 | 最小制剂单位 | 包装 | 批准文号 | (略) 许可持有人 | 生产企业 | (略) 采购结算价(含储运费)(元) | (略) 采购结算价(含储运费)(元) | |
| 1 | 重组(略)型肝炎疫苗 | 重组(略)型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10μg/0.5ml/支 | 预填充注射器 | 1 | 盒 | 支 | 240支/件 | 国药准字s(略) | 北京生物制 (略) | 北京生物制 (略) | 92 | 94 | |
| 2 | 流感疫苗 | 鼻喷流感减毒活疫苗 | 鼻用制剂 | 0.2m1/支 | 预灌封鼻喷装置 | 1 | 盒 | 支 | 100支/箱 | 国药准字s(略) | 长春 (略) | 长春 (略) | 305 | 307 | |
| 3 | 流感疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器 | 1 | 盒 | 支 | 200支/箱 | 国药准字s(略) | 浙江 (略) | 浙江 (略) | 95 | 97 | |
| 4 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 400瓶/箱 | 国药准字s(略) | 北京 (略) | 北京 (略) | 62 | 64 | |
| 5 | 吸附破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器 | 1 | 盒 | 支 | 200支/箱 | 国药准字s(略) | 北京科兴 (略) | 北京科兴 (略) | 173 | 175 | |
| 6 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 玻璃西林瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 200瓶/件 | 国药准字s(略) | 成都生物制 (略) | 成都生物制 (略) | 235 | 237 | |
| 7 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 600支/件 | 国药准字s(略) | 辽宁 (略) | 辽宁 (略) | 77 | 79 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动