| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 东风***公司 | |||||
| 招标业主 | 岚图***公司 | |||||
公告摘要
| 报建编号: | 4201jk#p | ||||||||
| 报建名称: | 改建电池线项目 | ||||||||
| 招标登记编号: | #138 | ||||||||
| 招标项目名称: | 改建电池线项目施工(评定分离) | ||||||||
| 招投标监管部门: | 武汉经济技 (略) ( (略) )建设工程服务中心 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 岚图 (略) | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 卢放 | ||||||||
| 招标代理机构: | (略) | ||||||||
| 招标人联系人: | 韩虎川 | 招标联系电话: | # | ||||||
| 招标人代理联系人: | 曾兰希 | 招标代理联系电话: | # | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 武汉经济技 (略) 117m1地块 | ||||||||
| 招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 房屋建筑施工 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 改建电池线项目施工,包括但不限于全部土建工程、消防工程及部分强弱电工程、动力工程、给排水工程及暖通工程等,具体见设计施工图、工程量清单及相关资料。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 611.# | 立项批准文号: | 2512-#-04-01-# | ||||||
| 计划工期(日历天): | 120 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2026-01-27 23:00 ~ 2026-02-28 09:30 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 611.# | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0.00 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | |||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | |||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | |||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | (略) 工程建设项目评定分离招标文件示范文本(适用于综合评估法) | ||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
| 备注: | (一)投标人自行 (略) 使用ca数字证书登录“ (略) (略) 招标投标交易系统”(网址:http://**)下载电子招标文件(二)投标人应当在投标截止时间前, (略) 使用ca数字证书登录“ (略) ”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“ (略) ”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“ (略) ”)将拒收。(三)本项目不接受联合体投标申请。 | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 本次招标采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 | ||||||||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动