| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ||||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
| 报建编号: | *1 | ||||||||
| 报建名称: | (略) | ||||||||
| 招标登记编号: | *052 | ||||||||
| 招标项目名称: | (略) 道路工程 | ||||||||
| 招投标监管部门: | (略) (略) (略) (略) | ||||||||
| 招标人(盖章): | 武汉盘龙 (略) | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 王光华 | ||||||||
| 招标代理机构: | 武汉 (略) | ||||||||
| 招标人联系人: | 吴亮 | 招标联系电话: | * | ||||||
| 招标人代理联系人: | 彭丹 | 招标代理联系电话: | * | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | (略) 汉口北滠口街道 | ||||||||
| 招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 市政工程施工 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 建设规模: 该项目北起 (略) ,南至规划府河大道,道路全长326.505米(k0 000-k0 326.505),实施长度为259.566米(k0 050-k0 309.566),规划红线宽度25米, (略) (略) 标准建设,沥 (略) 面结构,双向4车道,设计车速30公里/小时,标准横断面布置为3.5米人行道 18米机动车道 3.5米人行道。项目南端建 (略) 与现状石道线进行交通转换, (略) 长度188.317米,宽度为8米。 招标范围: 本项目施工图和工程量清单范围内的全部工程内容的施工。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 1832.* | 立项批准文号: | 陂发改投资【2024】201号 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 365 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2026-01-27 19:00 ~ 2026-02-28 10:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 3032.* | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0.00 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | |||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | |||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | |||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | (略) 工程建设项目评定分离招标文件示范文本(适用于综合评估法) | ||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 合格投标人的数量: | 本招标采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 | ||||||||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动