| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 湖北***公司 | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
| 招标项目名称 | (略) 2025年鸣泉河(柏墩河) (略) 小流域综合治理提质增效项目 | ||
| 招标项目编号 | szzx-#sl-# | ||
| (略) 域 | 湖北省/ (略) / (略) | 所属行业 | 水利工程 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 湖北 (略) |
| 招标人 | (略) 水土保持治理工程项目管理部 | 招标项目建立时间 | 2026-01-05 15:50:09 |
| 监督部门 | (略) 水利水电工程招标投标管理办公室 | 审核部门 | |
| 招标内容与范围 | 治理水土流失面积23.02km2,栽植经果林6.31hm2(柑橘946株、油茶5995株),保土耕作31.94hm2,配套田 (略) 5660m,排水沟7670m,沉沙池12座,蓄水池1座;栽植水保林18.98hm2(桂花树#株、栎树9488株);河道生态整治1.50km,塘堰整治5口;封禁治理2245.21hm2(含封禁标牌17个,防护围栏5.05km)。具体内容以工程量清单为准。 | ||
| 招标方案说明 | 治理水土流失面积23.02km2,栽植经果林6.31hm2(柑橘946株、油茶5995株),保土耕作31.94hm2,配套田 (略) 5660m,排水沟7670m,沉沙池12座,蓄水池1座;栽植水保林18.98hm2(桂花树#株、栎树9488株);河道生态整治1.50km,塘堰整治5口;封禁治理2245.21hm2(含封禁标牌17个,防护围栏5.05km)。具体内容以工程量清单为准。 | ||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动