| 所属地区 | 湖北 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 黄冈***学院 | |||||
公告摘要
| 项目名称 | (略) (略) (略) 食堂鼠害防制服务项目服务采购项目 | 项目编号 | jj-fw-# |
| 项目编号 | jj-fw-# | ||
| 公告发布日期 | 2025/12/31 09:24 | 公告截止日期 | 2026/01/03 09:24 |
| 公告截止日期 | 2026/01/03 09:24 | ||
| 采购单位 | (略) | 付款条款 | 年度服务费分两次结清,上半年6月份结算一次(总价款一半),下半年12月份结算一次(结清余款)。 |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 采购预算 | ¥# | ||
| 送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起30日内 | ||
| 送货/施工/服务地址 | (略) (略) 食 (略) 域 | ||
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | 必赢亚赢的售后服务 | |||
| (略) (略) 食堂鼠害防制服务项目 | 年 | 1 | (1)防治范围覆盖 (略) 5个食堂 (略) 域,无 (略) ; (2)防治频次:,全年合计不少于 30次; (3)毒饵站布置:在各食堂室外周边按50米1个的标准设置毒饵站, (略) 合理、防护到位,包含毒饵站建设及日常维护; | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||||
| 技术参数要求 | (1)防治范围覆盖 (略) 5个食堂 (略) 域,无 (略) ; (2)防治频次:夏季(6-8 月)每月 4次,秋冬季节(9-11 月、12-2月)每月3次,开学当月(2 月、9月),视实际情况进行食堂周边全方位大规模灭鼠行动,全年合计不少于 30次; (3)毒饵站布置:在各食堂室外周边按50米1个的标准设置毒饵站, (略) 合理、防护到位,包含毒饵站建设及日常维护; (4)检查标准:严格按照《湖北省餐饮服务鼠害防制指南》执行室内外全面检查,及时反馈检查情况,对发现的问题提供合理化整改意见; (5)确保食堂鼠类密度控制在国家及湖北省规定的餐饮服务场所安全标准范围内,无鼠害引发的食品安全隐患。 | |||||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动